Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
ALGUNAS MEDIDAS NO ESTAN HOMOLOGADAS ECE PARA USO EN CARRETERA
DISPONIBLE EN 2-3 DIAS
Tractionator® Desert
(90% Hard – 10% Soft)
Los neumáticos Tractionator Desierto H / T están destinados a terreno intermedio-duro y el uso de rally, y se adapta a cualquier aventura sobre su motocicleta.
Ofrecen una larga vida útil y excelente tracción en terrenos variados.
Sobresalen durante el frenado, en curvas rápidas, senderos rocosos, rápidos y rutas de varios días donde tener un neumático de larga duración es esencial.
90/100-21 TT (TubeType) para montar con cámara. Más agresiva en campo. NO HOMOLOGADA ECE
90/90-21 TL (Tubeless) se puede montar sin cámara. Más polivalente.
HOMOLOGACION
Todas las medidas tienen homologación DOT (USA)
Todas las medidas tienen homologación EUROPEA ECR75 EXCEPTO:
CODE SIZE USE | TYPE TL / TT | HOMOLOGATION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM (INCH) | PERMISSIBLE / RECOMMENDED (INCH) | ETRTO STANDARD OVERALL DIAM (MM +/-) | ETRTO STANDARD OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) | POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 90/100-21 | TT | DOT | 57 R | 1.85 | 1.60-2.15 | 713 | 90 | 13 | FRONT |
TR 110/100-18 | TT | DOT | 64 M | 2.15 | 2.50 | 677 | 109 | 17 | REAR |
TR 130/90-18 | TT | DOT | 69 M | 2.15 | 2.50 | 691 | 129 | 17 | REAR |
TR 140/80-18 | TT | DOT ECER75 | 70 M | 2.15 | 2.50 | 681 | 142 | 19 | REAR |
TR 110/90-19 | TT | DOT | 62 M | 2.15 | 2.50 | 681 | 109 | 17 | REAR |
TR 130/80-17 | TT | DOT ECER75 | 65 M | 3.00 | - | 640 | 129 | 17 | REAR |
CODE SIZE USE | TYPE TL / TT | HOMOLOGATION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM (INCH) | PERMISSIBLE / RECOMMENDED (INCH) | ETRTO STANDARD OVERALL DIAM (MM +/-) | ETRTO STANDARD OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) | POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRQ 90/90-21 | TL | DOT ECER75 | 54 Q | 2.5 | 2.15 | 695 | 99 | 12 | FRONT |
TRQ 110/80B19 | TL | DOT ECER75 | 59 Q | 2.5 | - | 659 | 109 | 10 | FRONT |
TRQ 150/70B17 | TL | DOT ECER75 | 69 Q | 4.25 | - | 642 | 151 | 17.5 | REAR |
TRQ 150/70B18 | TL |
No customer comments for the moment.