Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
DISPONIBLE EN 2-3 DIAS
Diseñado por pilotos Off-road, para los pilotos Off-road, para caminos exigentes.
Técnicamente 25% más fuerte que muchos otros neumáticos de aventura.
Banda de rodamiento más profunda que la mayoría de los neumáticos de aventura.
La banda está diseñada para auto-protegerse del largo kilometraje en las curvas de las carreteras.
TODAS LAS MEDIDAS SON TUBELESS - Pueden montarse sin cámara en las llantas que lo permitan.
TUBELESS (TL)= Puede montarse sin cámara si el tipo de llanta lo permite.
TUBETYPE (TT) = SIEMPRE hay que montarlo con cámara.
CODE SIZE USE HOMOLOGATION | POSITION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM(INCH) | OTHER/ OEM RIM (INCH) | OVERALL DIAM (MM +/-) | OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TADS 90/90-21 TL DOT ECER75 | Front | 54 Q | 2.15 | 2.50 | 695 | 99 | 12 |
TADS MK2 90/90-21 TL DOT ECER75 | Front | 54 Q | 2.15 | 2.50 | 695 | 99 | 12 |
TADS 110/80 B 19 TL DOT ECER75 | Front | 59 Q | 2.5 | 2.15 | 659 | 109 | 12 |
TADS 120/70B19 TL DOT ECER75 | Front | 60Q | 3.5 | 652 | 118 | 10 | |
TADS 130/80-17 TL DOT ECER75 | Rear | 65 Q | 3 | 640 | 142 | 13.5 | |
TADS 150/70 B 17 TL DOT ECER75 | Rear | 69 Q | 4.25 | 4.5 | 642 | 166 | 15 |
TADS 170/60B17 TL DOT ECER75 | Rear | 72Q | 4.5 | 5, 5.5 | 637 | 172 | 15.5 |
TADS 140/80-18 TL DOT ECER75 | Rear | 70 Q | 3.5 | 3.00 | 681 | 156 | 14 |
TADS 150/70 B 18 TL DOT ECER75 | Rear | 70 Q | 4.25 | 4.5 | 667 | 166 | 15 |
Más información en: http://motoz.com.au/
No customer comments for the moment.