Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
EN STOCK - ENVIO INMEDIATO MENSAJERIA 24H
Basado en el popular Tractionator Adventure pero con una tracción más agresiva fuera de la carretera en todos los climas extremos.
Desempeño off-road con prestaciones razonables en carretera.
Sus prestaciones se encuentran entre las del ADVENTURE y el DESERT, ofreciendo mejor agarre OffRoad que el ADVENTURE y más duración que el DESERT.
Construcción probada y compuesto para uso de aventura y rally.
El patrón de la banda de rodadura de autolimpieza y autoafilado proporciona una excelente previsibilidad y entrega de potencia.
Diseñado en Australia para un rendimiento confiable en una amplia variedad de condiciones sin la necesidad de cambiar la presión de los neumáticos entre carretera y carretera.
Excelente opción para las condiciones desde el desierto interior hasta los bosques costeros y senderos de incendios.
Compuesto híbrido con sílice para un óptimo agarre en lodo y nieve.
Disponibles medidas en TUBELESS y TUBETYPE
CODE SIZE USE HOMOLOGATION | TYPE TL / TT | HOMOLOGATION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM (INCH) | PERMISSIBLE / RECOMMENDED (INCH) | ETRTO STANDARD OVERALL DIAM (MM +/-) | ETRTO STANDARD OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) | POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXQ 90/90-21 | TL | DOT ECER75 | 54 Q | 2.50 | 2.15 | 695 | 99 | 12 | Front |
TRXQ 110/80B19 | TL | DOT ECER75 | 59 Q | 2.50 | - | 659 | 109 | 10 | Front |
TRXQ 120/70B19 | TL | DOT ECER75 | 60 Q | 3.50 | - | 651 | 122 | 10 | Front |
TRXQ 150/70B18 | TL | DOT ECER75 | 70 Q | 4.25 | 4.50 | 667 | 151 | 15 | Rear |
TRXQ 150/70B17 | TL | DOT ECER75 | 69 Q | 4.25 | - | 642 | 151 | 15 | Rear |
TRXQ 170/60B17 | TL | DOT ECER75 | 72 Q | 4.50 | - | 636 | 168 | 15.5 | Rear |
CODE SIZE USE HOMOLOGATION | TYPE TL / TT | HOMOLOGATION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM (INCH) | PERMISSIBLE / RECOMMENDED (INCH) | ETRTO STANDARD OVERALL DIAM (MM +/-) | ETRTO STANDARD OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) | POSITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXR 90/90-21 | TT | DOT ECER75 | 54 R | 1.85 | 1.60 | 695 | 90 | 12 | Front |
TRXR 120/90-18 | TT | DOT ECER75 | 65 R | 2.15 | 2.50 | 673 | 119 | 14.5 | Rear |
TRXR 140/80-18 | TT | DOT ECER75 | 70 R | 2.15 | 2.50 | 681 | 142 | 14.5 | Rear |
TRXR 130/80-17 | TT | DOT ECER75 | 65 R | 3.00 | - | 640 | 129 | 15 | Rear |
No customer comments for the moment.