

Compra con total tranquilidad
para productos en stock.
Esta Diseñado para llevarle a cualquier lugar en el mundo y que vuelvas seguro a casa.
Su especialidad son los trayectos largos, tiene buen agarre y transición suave desde el asfalto al offroad con al mismo nivel de prestaciones.
Sus características le sitúan el único neumático mixto Reversible del mercado , y se adapta a su necesidad de pilotaje ya sea 50/50, o mayormente Off-Road. En ambos casos el dibujo central hace que sea un neumático silencioso y que reduce el consumo de combustible.
Técnicamente 25% más fuerte que muchos otros neumáticos de aventura.
Compuesto único resistente a largos kilometraje.
Tracción fiable en una amplia variedad de condiciones.
TODAS LAS MEDIDAS SON TUBELESS - Pueden montarse sin cámara en las llantas que lo permitan.
TUBELESS= Puede montarse sin cámara si el tipo de llanta lo permite.
TUBETYPE= SIEMPRE hay que montarlo con cámara.
CODE SIZE USE HOMOLOGATION | POSITION | LOAD / SPEED INDEX | STANDARD MEASURING RIM(INCH) | OTHER/ OEM RIM (INCH) | OVERALL DIAM (MM +/-) | OVERALL WIDTH (MM+/-) | TREAD DEPTH AT CENTRE (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPS 90/90-21 TL DOT ECER75 | Front | 54 T | 2.15 | 695 | 96 | 7.25 | |
TGPS 110/80 B 19 TL DOT ECER75 | Front | 59 T | 2.5 | 2.15 | 659 | 109 | 8 |
TGPS 120/70B19 TL DOT ECER75 | Front | 60 Q | 3.5 | 652 | 118 | 10 | |
TGPS 130/80-17 TL DOT ECER75 | Rear | 65 T | 3 | 640 | 142 | 12.5 | |
TGPS 150/70 B 17 TL DOT ECER75 | Rear | 69 T | 4.25 | 4.5 | 642 | 166 | 12.5 |
TGPS 170/60B17 TL DOT ECER7 | Rear | 72 Q | 4.5 | 5, 5.5 | 637 | 172 | 12.5 |
TGPS 140/80-18 TL DOT ECER75 | Rear | 70 T | 3.5 | 3.00, | 681 | 156 | 12.5 |
TGPS 150/70 B 18 TL DOT ECER75 | Rear | 70 T | 4.25 | 4.5 | 667 | 166 | 12.5 |
Más información en: http://motoz.com.au/